Ge Healthcare - Cardioday V2.6 - 2093161-001-890091 - Holter Analysis System
Ge Healthcare - Cardioday V2.6 - 2093161-001-890091 - Holter Analysis System
$13,559.40
In stock
Code:
2093161-001-890091
Manufacturer:
Ge Healthcare
Sold By:
Each
Product Description
Holter System, Cardioday V2.6 W/st Analysis D/s
manufacturer # | 2093161-001-890091 |
brand | cardioday V2.6 |
manufacturer | ge Healthcare |
country Of Origin | unknown |
Application | Holter Analysis System |
Is_active_vendor | Y |
Is_dscsa | N |
Is_discontinued | N |
Is_medical_device | Y |
Lot_tracking_flag | N |
On_allocation | N |
Power Source | Battery Operated |
Recording Time | 24 Hrs / 48 Hrs / 7 Day |
Supplier_id | 3884906 |
Unspsc Code | 42181713 |
Product information
Manufacturer | Ge Healthcare |
---|---|
Brand | Cardioday V2.6 |
Code | 2093161-001-890091 |
Sold By | Each |
Warehouse | MultiWH |
Require Prescription? | No |
FSA | No |
WHSXX | MCK |
Customer Reviews
Write Your Own Review